# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা, অর্থ বছর ২০২৩-২০২৪ | ২০-০৯-২০২৩ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
২ | টি আর, অর্থ বছর ২০২৩-২০২৪ | ১৫-০৯-২০২৩ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৩ | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল, অর্থ বছর ২০২৩-২০২৪ | ০৭-০৭-২০২৩ | থোক বরাদ্দ | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | কাবিটা, অর্থবছর ২০২৩-২০২৪ | ১৭-০৯-২০২৩ | কাবিটা | বাস্তবায়িত | ||||
৫ | ভূমি হস্তান্তর কর, অর্থ বছর ২০২৩-২০২৪ | ২১-০৮-২০২৩ | অন্যান্য | বাস্তবায়িত | ||||
৬ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী , অর্থ বছর ২০২৩-২০২৪ | ১১-১১-২০২৩ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস